Gamme de revêtements
Cutting tools
Revêtement | Matériau | Technologie | Plage d'épaisseur [µm] | Micro-dureté, HV | Frottement par rapport à l'acier (sec) | Température de service | Température de traitement | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AuroraX Plus | TiAlSiXN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 39 ± 2 GPa | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Arc-en-ciel |
Hardcut™ | TiSiN | PVD Arc | 2 - 4μm | 3500 | 0.4 | 1100°C | 450 - 550°C | Cuivre |
Hardcut™ Plus | TiSiN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3800 | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Cuivre |
Crosscut™ | AlCrN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Gris |
Crosscut™ Plus | AlCrN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3200 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Gris |
Maximizer | TiAIN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3500 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Bleu-noir |
Maximizer Plus | TiAIN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3100 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Violet-noir |
Tetrabond™ | ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5 μm | >5000 | <0.15 | 500°C | Inférieur à 300°C | Gris foncé |
Tetrabond™ Plus | ta-C | PVD Advanced Arc | 0.5 - 3.5 μm | >5000 | <0.1 | 500°C | Inférieur à 300°C | Arc-en-ciel / gris foncé-noir |
Optimizer™ Plus | A base d'AlCrN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3400 | 0.4 | 1080°C | 450 - 500°C | Gris |
Ionbond™ 01 | TiN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 2800 | 0.5 | 500°C | 450 - 500°C | Or |
Ionbond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H:W + a-C:H | Pulvérisation PVD | 2 - 4 μm | 2800 | 0.15 | 300°C | 250°C | Gris foncé |
Ionbond™ CVD 08 | Ti (B,C,N) | CVD | 12 - 16 μm | 3500 | 0.2 | 1000°C | 800 - 1000°C | Gris |
Ionbond™ CVD 10 | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 μm | 2800 | 0.3 | 800°C | 800 - 1000°C | Or |
Ionbond™ CVD 13 | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10μm | 2600 - 2800 | 0.3 | 800°C | 1000°C | Or |
Ionbond™ CVD 29 | αAl2O3 / TiN | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Noir-marron |
Ionbond™ CVD 29 HSA Plus | TiN+Ti(C,N)+αAl2O3+TiN & TiN+Ti(C,N)+αAl2O3 | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Or ou noir |
Des questions ?
Discutez vos défis avec Kalpak Shaha
Dr. Kalpak Shaha, Responsable du segment mondial Outils Coupants, se serons ravis de vous aider.
Nous vous répondrons dès que possible.
Dr. Kalpak Shaha
Responsable du segment mondial Outils de coupe