Gamme de revêtements
Cutting tools
| Fiche d'information Télécharger la fiche technique | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TiAlSiXN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 39 ± 2 GPa | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Arc-en-ciel | Fiche d'information |
![]() ![]() | AlCrN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Gris | Fiche d'information |
![]() ![]() | AlCrN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3200 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Gris | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiSiN | PVD Arc | 2 - 4μm | 3500 | 0.4 | 1100°C | 450 - 550°C | Cuivre | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiSiN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3800 | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Cuivre | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 2800 | 0.5 | 500°C | 450 - 500°C | Or | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W + a-C:H | Pulvérisation PVD | 2 - 4 μm | 2800 | 0.15 | 300°C | 250°C | Gris foncé | Fiche d'information |
![]() ![]() | Ti (B,C,N) | CVD | 12 - 16 μm | 3500 | 0.2 | 1000°C | 800 - 1000°C | Gris | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 μm | 2800 | 0.3 | 800°C | 800 - 1000°C | Or | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10μm | 2600 - 2800 | 0.3 | 800°C | 1000°C | Or | Fiche d'information |
![]() ![]() | αAl2O3 / TiN | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Noir-marron | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiN+Ti(C,N)+αAl2O3+TiN & TiN+Ti(C,N)+αAl2O3 | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Or ou noir | Fiche d'information |
| TiN/MT-TiCN/αAl2O3/(TiN) | CVD | 10 – 20 µm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Or ou noir | ||
![]() ![]() | TiAIN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3500 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Bleu-noir | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiAIN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3100 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Violet-noir | Fiche d'information |
![]() ![]() | A base d'AlCrN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3400 | 0.4 | 1080°C | 450 - 500°C | Gris | Fiche d'information |
![]() ![]() | ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5 μm | >5000 | <0.15 | 500°C | Inférieur à 300°C | Gris foncé | Fiche d'information |
![]() ![]() | ta-C | PVD Advanced Arc | 0.5 - 3.5 μm | >5000 | <0.1 | 500°C | Inférieur à 300°C | Arc-en-ciel / gris foncé-noir | Fiche d'information |
Des questions ?
Discutez vos défis avec Kalpak Shaha
Dr. Kalpak Shaha, Responsable du segment mondial Outils Coupants, se serons ravis de vous aider.
Nous vous répondrons dès que possible.


Dr. Kalpak Shaha
Responsable du segment mondial Outils de coupe
Discutez vos défis avec Kalpak Shaha

![Portraits Contact Form 1000x600px Kalpak Shaha]()


Dr. Kalpak Shaha
Responsable du segment mondial Outils de coupe





























