Gamme de revêtements
Forming & Molding
Revêtement | Matériau | Technologie | Plage d'épaisseur [µm] | Micro-dureté, HV | Frottement par rapport à l'acier (sec) | Température de service | Température de traitement | Couleur | Rugosité Ra (Rz) telle que déposée | Adhésion (selon le matériau) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionbond™ 01 | TiN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 2800 | 0.55 | 500°C | 425°C | Or | - | - |
Ionbond™ 10 | TiCN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 2800 | 0.2 | 300°C | 450°C | Bleu-gris ou rose | - | - |
Ionbond™ 22 | AITiCrN | PVD Arc | 2 - 8 µm | 3200 | 0.55 | 850°C | 450 - 550°C | Gris-violet | - | - |
Ionbond™ 25 | AICrN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 550°C | Gris | - | - |
Ionbond™ 30 | CrN | PVD Arc | 2 - 6 µm | 2300 | 0.55 | 700°C | 150 - 400°C | Argent | - | - |
Ionbond™ 347 | CrN/CrON | PVD Arc | 3 - 5 µm | > 3000 | 0.8 | 800°C | < 300°C | Gris foncé - bleu | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | très bon - HF1 to HF2 (selon le matériau de l'outil) |
Ionbond™ 35 | CrWN | PVD Arc | 5 - 8 µm | 3000 - 3200 | 0.30 | 800°C | 350°C | Argent | - | - |
Ionbond™ 357 | CrWN/(CrW)xOy | PVD Arc | 4 µm – 6 µm | > 2,700 | contre Al2O3 : à température ambiante = 0.5 | à T 800 °C = < 0.35 | ≥ 800 °C | 450 °C | Bleu-gris | < 0.1 µm (< 1.9 µm) | HF2 to HF3 |
Ionbond™ 40 | a-C:H:W | PVD Arc | 4 - 6 µm | 1600 | 0.20 | 350°C | 160 - 250°C | Noir | - | - |
Ionbond™ 41 | a-C:H:W + a-C:H | PVD UBM / Arc | 3 - 5 µm | 2000 - 2800 | 0.10 | 300°C | 160 - 250°C | Noir | - | - |
Ionbond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H | UBM / PACVD | 2 - 5 µm | 2000 - 2800 | <0.10 | 300°C | 250°C | Noir | - | - |
Ionbond™ 62 | TiCN + MoS2 | PVD Arc / UBM | 2 - 4 µm | 3000 / 2000 | 0.06 | 500°C | 425 / 150°C | Gris | - | - |
Ionbond™ 90 Concept | Propriétaire | PVD Arc | 6 - 8 µm | 3800 | 0.12 | 300°C | 400°C | Gris argenté | - | - |
Ionbond™ 95 Concept | Propriétaire | PVD Arc | 6 - 8 µm | 3200 | 0.50 | 1050°C | 450°C | Gris | - | - |
Ionbond™ 962 | Ionbond™ 90 (propriétaire) + MoST (MoS2 + Ti) | PVD Arc / UBM | 6 - 8 µm | 3800 + 580 | Atmosphère N2 = 0.03 | Sec en atmosphère ambiante = 0.12 | 450°C | 400°C + 150°C | Gris | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | très bien – HF1 to HF2 |
Ionbond™ CVD 02 | TiC | CVD | 6 - 10 µm | 3200 | 0.20 | 300°C | 1000°C | Gris | - | - |
Ionbond™ CVD 10 | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 µm | 2800 | 0.30 | 800°C | 800 - 1000°C | Or | - | - |
Ionbond™ CVD 13 | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10 µm | 2600 - 2800 | 0.30 | 800°C | 1000°C | Or | - | - |
Ionbond™ CVD 29 | α Al2O3, κ Al2O3 | CVD | 8 - 15 μm | 3000 | 0.30 | 1200 °C | 1000 °C | noir-marron | - | - |
Ionbond™ CVD 62 | TiC - MoS2 | CVD (TiC) / UBM (MoS2) | 8 - 10 μm | 3200 / 2000 | 0.06 | 500 °C | 1000 °C / 150 °C | gris | - | - |
Tetrabond™ | ta-C | propriétaire PVD Arc | 0.5 - 2 μm | >3000 | <0.15 | 500 °C | <300 °C | Arc-en-ciel - gris foncé - noir | <0.04µm (<0.7µm) | très bonne - HF1 à HF2 |
Laser Welding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laser Beam Hardening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitruration plasma / Revêtements duplex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Questions?
Discutez vos défis avec Tobias Brögelmann
Tobias Brögelmann, Responsable du segment mondial Outils de formage et de moulage, se serons ravis de vous aider
Nous vous répondrons dès que possible.


Dr. Ing. Tobias Brögelmann
Responsable du segment mondial de outils de formage et de moulage