Gamme de revêtements


Revêtements pour e contact alimentaire
Revêtement | Matériau | Structure | FDA-TOR | Plage d'épaisseur [µm] | Frottement par rapport à l'acier (sec) | Micro-dureté, HV | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionbond™ 01 | TiN | Monocouche | 2020-003 | 1 - 10 | 0.5 | 2500 - 3100 | Or |
Ionbond™ 30 | CrN | Monocouche | 2020-004 | 1 - 10 | 0.55 | 2100 - 3000 | Argent/métallique |
Ionbond™ 36 | CrWCC | Gradient | 2023-001 | 1 - 8 | 0.2 | 800 - 1600³ | Noir profond |
Ionbond™ 40 | MeDLC | Gradient | 2021-004 | 1 - 10 | 0.2 | 1000 - 1800 | Gris ou noir |
Ionbond™ 41 | DLC | Multicouche | 2021-001¹ | 1 - 10 | 0.1 | 2000 - 2800 | Noir |
Ionbond™ 42 | DLC | Multicouche | 2021-001² | 1 - 10 | 0.1 | 2100 - 3000 | Noir |
Ionbond™ 43 | ADLC | Multicouche | 2021-001 | 1 - 5 | 0.1 | 2000 - 4000 | Noir |
Ionbond™ 60 | ZrN | Monocouche | 2022-001 | 1 - 10 | 0.55 | 2200 - 2900 | Or léger |
Ionbond™ 61 | ZrCN | Gradient | 2022-001 | 1 - 5 | 0.4 - 0.6 | 2500 - 3500 | Cuivre |
Questions?
Discutez vos défis avec Ron Dielis
Ron Dielis, Responsable du segment mondial Contact alimentaire a.i., se serons ravis de vous aider.
Nous vous répondrons dès que possible.
Ron Dielis
Responsable du segment mondial Déco/Sports/Luxe