Gamme de revêtements
Tribobond™
Revêtement | Matériau | Technologie | Plage d'épaisseur [µm] | Micro-dureté, HV | Frottement par rapport à l'acier (sec) | Température de service | Température de traitement | Couleur | Application Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribobond™ 01 | TiN | PVD Arc | 1.5 - 5μm | 2000 - 2800 | <0.5 | 500°C | 150 - 500°C | Or | - |
Tribobond™ 15 | TiAICrN | PVD Arc | 2 - 5μm | 2800 - 3000 | <0.6 | 850°C | 350 - 500°C | Gris foncé | Résistance à l'usure à haute température et protection contre l'oxydation |
Tribobond™ 20 | AITiN | PVD Arc | 2 - 8μm | 2800 - 3000 | <0.55 | 850°C | 350 - 500°C | Bleu-noir | Résistance à l'usure à haute température et protection contre l'oxydation |
Tribobond™ 30 | CrN | PVD Arc | 2 - 40μm | 1800 - 2300 | <0.6 | 700°C | 150 - 400°C | Argent | Résistance générale à l'usure, faible température de traitement |
Tribobond™ 31 | Cr2N | Pulvérisation PVD | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | Argent | Résistance générale à l'usure, faible température de traitement |
Tribobond™ 34 | Cr0N | PVD Arc | 2 - 5μm | 1800 - 2200 | <0.55 | 180 - 350°C | 700°C | Noir/arc-en-ciel | - |
Tribobond™ 40 | Cr + a-C:H:W | Pulvérisation PVD | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350 °C | <200 °C | Gris | Faible résistance à l'usure par frottement et à la fatigue pour les contacts roulants |
Tribobond™ 41 | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0.1 | 300°C | <200°C | Noir | Faible friction, résistance à l'usure pour les contacts glissants |
Tribobond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | 0.1 | 300°C | 200 - 250°C | Noir | Faible résistance à l'usure par frottement pour les contacts coulissants fortement sollicités |
Tribobond™ 43 | (Cr/Si) + a-C:H | PACVD | 1 - 6μm | 2500 - 4000 | 0.1 | 300°C | 160 - 200°C | Noir | Faible frottement, résistance à l'usure et à la corrosion pour les contacts glissants |
Tribobond™ 46 | Cr + CrN + a-C:H:W | Pulvérisation PVD | 1 - 5μm | 1000 - 2800 | 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | Gris | Faible friction, résistance à l'usure et à la fatigue pour les contacts roulants fortement sollicités |
Tribobond™ 48 | Cr + ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | <0.1 | 400°C | 200°C | Noir | Faible friction, résistance à l'usure pour les contacts glissants |
Tribobond™ 55 | Cr + a-C:H:X | PVD Arc | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0.05 (sous vide) | 350°C | 200°C | Noir | Faible friction pour le vide et les environnements gazeux secs |
Tribobond™ 66 | AI | PVD/PACVD | 1 - 30μm | n/d | n/d | 300°C | <200°C | Argent | Résistance à la corrosion |
Ionbond™ CVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Questions?
Discutez vos défis avec Val Lieberman
Dr. Val Lieberman, Responsable du segment mondial Composants, se serons ravis de vous aider.
Nous vous répondrons dès que possible.
Dr. Val Lieberman
Responsable du segment mondial Composants