Gamme de revêtements




Revêtements pour aérospatiaux
| Fiche d'information Télécharger la fiche technique | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiN | PVD Arc | 1.5 - 5μm | 2000 - 2800 | <0.5 | 500°C | 150 - 500°C | Or | - | Fiche d'information |
![]() ![]() | TiAICrN | PVD Arc | 2 - 5μm | 2800 - 3000 | <0.6 | 850°C | 350 - 500°C | Gris foncé | Résistance à l'usure à haute température et protection contre l'oxydation | Fiche d'information |
![]() ![]() | AITiN | PVD Arc | 2 - 8μm | 2800 - 3000 | <0.55 | 850°C | 350 - 500°C | Bleu-noir | Résistance à l'usure à haute température et protection contre l'oxydation | Fiche d'information |
![]() ![]() | CrN | PVD Arc | 2 - 40μm | 1800 - 2300 | <0.6 | 700°C | 150 - 400°C | Argent | Résistance générale à l'usure, faible température de traitement | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr2N | Pulvérisation PVD | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | Argent | Résistance générale à l'usure, faible température de traitement | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr0N | PVD Arc | 2 - 5μm | 1800 - 2200 | <0.55 | 180 - 350°C | 700°C | Noir/arc-en-ciel | - | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W | Pulvérisation PVD | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350 °C | <200 °C | Gris | Faible usure par frottement et haute résistance à la fatigue pour les contacts roulants | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0.1 | 300°C | <200°C | Noir | Faible friction, résistance à l'usure pour les contacts glissants | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | 0.1 | 300°C | 200 - 250°C | Noir | Faible coefficient de frottement et haute résistance à l’usure pour des contacts de glissement soumis à de fortes charges | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W | Pulvérisation PVD | 1 - 5μm | 1000 - 2800 | 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | Gris | Faible friction, résistance à l'usure et à la fatigue pour les contacts roulants fortement sollicités | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | <0.1 | 400°C | 200°C | Noir | - | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + CrWC + ta-C | PVD UBM + PVD HIPIMS | 0.5 - 1.5μm | 3000 - 5000 | < 0.1 | 400°C | <200°C | Noir | - | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:X | Pulvérisation PVD | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0.05 (sous vide) | 350°C | 200°C | Noir | - | Fiche d'information |
![]() ![]() | Cr + CrN + CrWC+ a-C:H:X | PVD UBM + PVD Arc | 1 - 8µm | 750 - 900 | < 0.05 (hydrogène, vide, gaz sec) | 350 °C | 200 °C | Noir | - | Fiche d'information |
| Tribobond™ 66 | AI | PVD/PACVD | 1 - 30μm | n/d | n/d | 300°C | <200°C | Argent | Résistance à la corrosion | Fiche d'information |
Questions?
Discutez vos défis avec André Hieke
André Hieke, Responsable mondial du segment Mobilité, se serons ravis de vous aider.
Nous vous répondrons dès que possible.


André Hieke
Responsable mondial du segment Mobilité
Discutez vos défis avec André Hieke

![Andre Hieke]()


André Hieke
Responsable mondial du segment Mobilité

























