Galeria de Recubrimiento
Cutting tools
Recubrimiento | Material | Tecnología | Gama de espesores [µm] | Microdureza, HV | Fricción contra el acero (en seco) | Temperatura de servicio | Temperatura de proceso | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AuroraX Plus | TiAlSiXN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 39 ± 2 GPa | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Arco iris |
Hardcut™ | TiSiN | Arco de PVD | 2 - 4μm | 3500 | 0.4 | 1100°C | 450 - 550°C | Cobre |
Hardcut™ Plus | TiSiN | PVD Arco Avanzado | 2 - 4 μm | 3800 | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Cobre |
Crosscut™ | AlCrN | PVD Arco | 2 - 4 μm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Gris |
Crosscut™ Plus | AlCrN | PVD Arco Avanzado | 2 - 4 μm | 3200 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Gris |
Maximizer | TiAIN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3500 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Azul-negro |
Maximizer Plus | TiAIN | Arco de PVD avanzado | 2 - 4 μm | 3100 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Púrpura-negro |
Tetrabond™ | ta-C | Arco de PVD | 0.5 - 1.5 μm | >5000 | <0.15 | 500°C | Por debajo de 300°C | Gris oscuro |
Tetrabond™ Plus | ta-C | PVD Arco Avanzado | 0.5 - 3.5 μm | >5000 | <0.1 | 500°C | Por debajo de 300°C | Arco iris / gris oscuro-negro |
Optimizer™ Plus | Basado en AlCrN | Arco de PVD avanzado | 2 - 4 μm | 3400 | 0.4 | 1080°C | 450 - 500°C | Gris |
Ionbond™ 01 | TiN | Arco PVD | 2 - 4 μm | 2800 | 0.5 | 500°C | 450 - 500°C | Oro |
Ionbond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H:W + a-C:H | PVD Sputtering | 2 - 4 μm | 2800 | 0.15 | 300°C | 250°C | Gris oscuro |
Ionbond™ CVD 08 | Ti (B,C,N) | CVD | 12 - 16 μm | 3500 | 0.2 | 1000°C | 800 - 1000°C | Gris |
Ionbond™ CVD 10 | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 μm | 2800 | 0.3 | 800°C | 800 - 1000°C | Oro |
Ionbond™ CVD 13 | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10μm | 2600 - 2800 | 0.3 | 800°C | 1000°C | Oro |
Ionbond™ CVD 29 | αAl2O3 / TiN | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Negro-granate |
Ionbond™ CVD 29 HSA Plus | TiN+Ti(C,N)+αAl2O3+TiN & TiN+Ti(C,N)+αAl2O3 | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Oro o negro |
Preguntas?
Hable de sus retos con Kalpak Shaha
Dr. Kalpak Shaha, Director de segmento mundial Herramientas de corte, estará encantado de ayudarle.
Le responderemos lo antes posible.
Dr. Kalpak Shaha
Director de segmento mundial Herramientas de corte