Galeria de Recubrimiento
Cutting tools
| Ficha informativa Descargar ficha informativa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TiAlSiXN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 39 ± 2 GPa | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Arco iris | Ficha informativa |
![]() ![]() | AlCrN | PVD Arco | 2 - 4 μm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Gris | Ficha informativa |
![]() ![]() | AlCrN | PVD Arco Avanzado | 2 - 4 μm | 3200 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Gris | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiSiN | Arco de PVD | 2 - 4μm | 3500 | 0.4 | 1100°C | 450 - 550°C | Cobre | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiSiN | PVD Arco Avanzado | 2 - 4 μm | 3800 | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Cobre | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiN | Arco PVD | 2 - 4 μm | 2800 | 0.5 | 500°C | 450 - 500°C | Oro | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W + a-C:H | PVD Sputtering | 2 - 4 μm | 2800 | 0.15 | 300°C | 250°C | Gris oscuro | Ficha informativa |
![]() ![]() | Ti (B,C,N) | CVD | 12 - 16 μm | 3500 | 0.2 | 1000°C | 800 - 1000°C | Gris | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 μm | 2800 | 0.3 | 800°C | 800 - 1000°C | Oro | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10μm | 2600 - 2800 | 0.3 | 800°C | 1000°C | Oro | Ficha informativa |
![]() ![]() | αAl2O3 / TiN | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Negro-granate | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiN+Ti(C,N)+αAl2O3+TiN & TiN+Ti(C,N)+αAl2O3 | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Oro o negro | Ficha informativa |
| TiN/MT-TiCN/αAl2O3/(TiN) | CVD | 10 – 20 µm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Oro o negro | ||
![]() ![]() | TiAIN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3500 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Azul-negro | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiAIN | Arco de PVD avanzado | 2 - 4 μm | 3100 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Púrpura-negro | Ficha informativa |
![]() ![]() | Basado en AlCrN | Arco de PVD avanzado | 2 - 4 μm | 3400 | 0.4 | 1080°C | 450 - 500°C | Gris | Ficha informativa |
![]() ![]() | ta-C | Arco de PVD | 0.5 - 1.5 μm | >5000 | <0.15 | 500°C | Por debajo de 300°C | Gris oscuro | Ficha informativa |
![]() ![]() | ta-C | PVD Arco Avanzado | 0.5 - 3.5 μm | >5000 | <0.1 | 500°C | Por debajo de 300°C | Arco iris / gris oscuro-negro | Ficha informativa |
Preguntas?
Hable de sus retos con Kalpak Shaha
Dr. Kalpak Shaha, Director de segmento mundial Herramientas de corte, estará encantado de ayudarle.
Le responderemos lo antes posible.


Dr. Kalpak Shaha
Director de segmento mundial Herramientas de corte
Hable de sus retos con Kalpak Shaha

![Portraits Contact Form 1000x600px Kalpak Shaha]()


Dr. Kalpak Shaha
Director de segmento mundial Herramientas de corte





























