Galeria de Recubrimiento
Forming & Molding
Recubrimiento | Material | Tecnología | Gama de espesores [µm] | Microdureza, HV | Fricción contra el acero (en seco) | Temperatura de servicio | Temperatura de proceso | Color | Rugosidad Ra (Rz) como depositado | Adherencia (dependiendo del material) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionbond™ 01 | TiN | Arco de PVD | 2 - 4 µm | 2800 | 0.55 | 500°C | 425°C | Oro | - | - |
Ionbond™ 10 | TiCN | Arco de PVD | 2 - 4 µm | 2800 | 0.2 | 300°C | 450°C | Azul-gris o rosa | - | - |
Ionbond™ 22 | AITiCrN | Arco de PVD | 2 - 8 µm | 3200 | 0.55 | 850°C | 450 - 550°C | Gris-morado | - | - |
Ionbond™ 25 | AICrN | Arco de PVD | 2 - 4 µm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 550°C | Gris | - | - |
Ionbond™ 30 | CrN | Arco de PVD | 2 - 6 µm | 2300 | 0.55 | 700°C | 150 - 400°C | Plata | - | - |
Ionbond™ 347 | CrN/CrON | PVD Arc | 3 - 5 µm | > 3000 | 0.8 | 800°C | < 300°C | Gris oscuro - azul | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | muy buena - HF1 a HF2 (dependiendo del material de la herramienta) |
Ionbond™ 35 | CrWN | Arco de PVD | 5 - 8 µm | 3000 - 3200 | 0.30 | 800°C | 350°C | Plata | - | - |
Ionbond™ 357 | CrWN/(CrW)xOy | PVD Arc | 4 µm – 6 µm | > 2,700 | frente a Al2O3: a temperatura ambiente = 0.5 | a T 800 °C = < 0.35 | ≥ 800 °C | 450 °C | azul-gris | < 0.1 µm (< 1.9 µm) | HF2 to HF3 |
Ionbond™ 40 | a-C:H:W | Arco de PVD | 4 - 6 µm | 1600 | 0.20 | 350°C | 160 - 250°C | Negro | - | - |
Ionbond™ 41 | a-C:H:W + a-C:H | PVD UBM / Arco | 3 - 5 µm | 2000 - 2800 | 0.10 | 300°C | 160 - 250°C | Negro | - | - |
Ionbond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H | UBM / PACVD | 2 - 5 µm | 2000 - 2800 | <0.10 | 300°C | 250°C | Negro | - | - |
Ionbond™ 62 | TiCN + MoS2 | PVD Arc / UBM | 2 - 4 µm | 3000 / 2000 | 0.06 | 500°C | 425 / 150°C | Gris | - | - |
Ionbond™ 90 Concept | Propietario | Arco de PVD | 6 - 8 µm | 3800 | 0.12 | 300°C | 400°C | Gris plateado | - | - |
Ionbond™ 95 Concept | Propietario | Arco de PVD | 6 - 8 µm | 3200 | 0.50 | 1050°C | 450°C | Gris | - | - |
Ionbond™ 962 | Ionbond™ 90 (propietario) + MoST (MoS2 + Ti) | PVD Arc / UBM | 6 - 8 µm | 3800 + 580 | N2 atmósfera = 0,03 | Seco en atmósfera ambiente = 0,12 | 450°C | 400°C + 150°C | Gris | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | very good – HF1 to HF2 |
Ionbond™ CVD 02 | TiC | CVD | 6 - 10 µm | 3200 | 0.20 | 300°C | 1000°C | Gris | - | - |
Ionbond™ CVD 10 | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 µm | 2800 | 0.30 | 800°C | 800 - 1000°C | Oro | - | - |
Ionbond™ CVD 13 | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10 µm | 2600 - 2800 | 0.30 | 800°C | 1000°C | Oro | - | - |
Ionbond™ CVD 29 | α Al2O3, κ Al2O3 | CVD | 8 - 15 μm | 3000 | 0.30 | 1200 °C | 1000 °C | negro-granate | - | - |
Ionbond™ CVD 62 | TiC - MoS2 | CVD (TiC) / UBM (MoS2) | 8 - 10 μm | 3200 / 2000 | 0.06 | 500 °C | 1000 °C / 150 °C | gris | - | - |
Tetrabond™ | ta-C | Arco de PVD propio | 0.5 - 2 μm | >3000 | <0.15 | 500 °C | <300 °C | Arco iris - gris oscuro - negro | <0.04µm (<0.7µm) | muy buena - HF1 a HF2 |
Laser Welding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laser Beam Hardening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitruración por plasma / Recubrimientos dúplex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Preguntas?
Hable de sus retos con Tobias Brögelmann
Tobias Brögelmann, Director de segmento mundial Herramientas de formado y moldeado, estará encantado de ayudarle.
Le responderemos lo antes posible.
Dr. Ing. Tobias Brögelmann
Director de segmento mundial Herramientas de formado y moldeado