Galeria de Recubrimiento
Recubrimientos para contacto con alimentos
Recubrimiento | Material | Structure | FDA-TOR | Gama de espesores [µm] | Fricción contra el acero (en seco) | Microdureza, HV | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionbond™ 01 | TiN | Monocapa | 2020-003 | 1 - 10 | 0.5 | 2500 - 3100 | Oro |
Ionbond™ 30 | CrN | Monocapa | 2020-004 | 1 - 10 | 0.55 | 2100 - 3000 | Plata/Metálico |
Ionbond™ 36 | CrWCC | Gradiente | 2023-001 | 1 - 8 | 0.2 | 800 - 1600³ | Negro intenso |
Ionbond™ 40 | MeDLC | Gradiente | 2021-004 | 1 - 10 | 0.2 | 1000 - 1800 | Gris o negro |
Ionbond™ 41 | DLC | Multicapa | 2021-001¹ | 1 - 10 | 0.1 | 2000 - 2800 | Negro |
Ionbond™ 42 | DLC | Multicapa | 2021-001² | 1 - 10 | 0.1 | 2100 - 3000 | Negro |
Ionbond™ 43 | ADLC | Multicapa | 2021-001 | 1 - 5 | 0.1 | 2000 - 4000 | Negro |
Ionbond™ 60 | ZrN | Monocapa | 2022-001 | 1 - 10 | 0.55 | 2200 - 2900 | Oro ligero |
Ionbond™ 61 | ZrCN | Gradiente | 2022-001 | 1 - 5 | 0.4 - 0.6 | 2500 - 3500 | Cobre |
¿Preguntas?
Hable de sus retos con Ron Dielis
Ron Dielis, Director de segmento mundial de contacto con alimentos a.i., estará encantado de ayudarle.
Le responderemos lo antes posible.
Ron Dielis
Director de segmento mundial Decoración/Deportes/Lujo