Galería de recubrimiento
Coatings automotive
| Ficha informativa Descargar ficha informativa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TiN | PVD Arc | 1.5 - 5μm | 2000 - 2500 | <0.55 dry vs. steel | 500°C | 150 - 500°C | Dorado | - | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiAICrN | Arco de PVD | 2 - 5μm | 2500 - 3000 | <0,6 en seco frente al acero | 850°C | 300 - 500°C | Gris oscuro | - | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | CrN | Arco de PVD | 2 - 40μm | 1800 - 2300 | <0.55 | 700°C | 150 - 400°C | Plata | Resistencia general al desgaste, baja temperatura de proceso | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr2N | PVD Sputter | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | Plata | Resistencia general al desgaste, baja temperatura de proceso | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W | PVD Sputter | 1 - 10μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350°C | <200°C | Gris | - | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | - | <0.1 | 300 °C | <200 °C | Negro | - | 2000 - 2800 | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + CrN + CrWC + a-C:H | PVD UBM + PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0,1 | 300°C | 200 - 250°C | Negro | - | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W | PVD UBM | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | < 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | Gris | - | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + ta-C | PVD UBM + PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | < 0.1 | 400°C | <200°C | Negro | - | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + CrWC + ta-C | PVD UBM + PVD HIPIMS | 0.5 - 1.5μm | 3000 - 5000 | <0,1 | 400°C | <200°C | Negro | - | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:X | Pulverización PVD | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0,05 (vacío) | 350°C | 200°C | Negro | Baja fricción para vacío y ambiente de gas seco | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + CrN + CrWC+ a-C:H:X | PVD UBM + PVD Arc | 1 - 8µm | 750 - 900 | < 0.05 (hidrógeno, vacío, gas seco) | 350 °C | 200 °C | Negro | Componentes de inyección de combustible de hidrógeno y compresores | - | Ficha informativa |
¿Preguntas?
Hable de sus retos con André Hieke
André Hieke, Director de segmento mundial de automoción, estará encantado de ayudarle.
Le responderemos lo antes posible.


André Hieke
Director de segmento mundial de automoción
Hable de sus retos con André Hieke

![Andre Hieke]()


André Hieke
Director de segmento mundial de automoción





















