Cartera de recubrimientos para automoción
Coatings automotive
Recubrimiento | Material | Tecnología | Gama de espesores [µm] | Microdureza, HV | Fricción contra el acero (en seco) | Temperatura de servicio | Temperatura de proceso | Color | Aplicación de referencia | Nanodureza, HV 0.005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribobond™ 01 | TiN | PVD Arc | 1.5 - 5μm | 2000 - 2500 | <0.55 dry vs. steel | 500°C | 150 - 500°C | Dorado | - | - |
Tribobond™ 15 | TiAICrN | Arco de PVD | 2 - 5μm | 2500 - 3000 | <0,6 en seco frente al acero | 850°C | 300 - 500°C | Gris oscuro | - | - |
Tribobond™ 30 | CrN | Arco de PVD | 2 - 40μm | 1800 - 2300 | <0.55 | 700°C | 150 - 400°C | Plata | Resistencia general al desgaste, baja temperatura de proceso | - |
Tribobond™ 31 | Cr2N | PVD Sputter | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | Plata | Resistencia general al desgaste, baja temperatura de proceso | - |
Tribobond™ 40 | Cr + a-C:H:W | PVD Sputter | 1 - 10μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350°C | <200°C | Gris | - | - |
Tribobond™ 41 | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | - | <0.1 | 300 °C | <200 °C | Negro | - | 2000 - 2800 |
Tribobond™ 42 | Cr + CrN + CrWC + a-C:H | PVD UBM + PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0,1 | 300°C | 200 - 250°C | Negro | - | - |
Tribobond™ 46 | Cr + CrN + a-C:H:W | PVD UBM | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | < 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | Gris | - | - |
Tribobond™ 48 | Cr + ta-C | PVD UBM + PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | < 0.1 | 400°C | <200°C | Negro | - | - |
Tribobond™ 49 | Cr + CrWC + ta-C | PVD UBM + PVD HIPIMS | 0.5 - 1.5μm | 3000 - 5000 | <0,1 | 400°C | <200°C | Negro | - | - |
Tribobond™ 55 | Cr + a-C:H:X | PVD Arc | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0,05 (vacío) | 350°C | 200°C | Negro | Baja fricción para vacío y ambiente de gas seco | - |
¿Preguntas?
Hable de sus retos con André Hieke
André Hieke, Director de segmento mundial de automoción, estará encantado de ayudarle.
Le responderemos lo antes posible.
André Hieke
Director de segmento mundial de automoción