Galeria de Recubrimiento




Recubrimientos para aeroespacial
| Ficha informativa Descargar ficha informativa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiN | Arco de PVD | 1.5 - 5μm | 2000 - 2800 | <0.5 | 500°C | 150 - 500°C | Dorado | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | TiAICrN | Arco de PVD | 2 - 5μm | 2800 - 3000 | <0.6 | 850°C | 350 - 500°C | Gris oscuro | Resistencia al desgaste a altas temperaturas y protección contra la oxidación | Ficha informativa |
![]() ![]() | AITiN | Arco de PVD | 2 - 8μm | 2800 - 3000 | <0.55 | 850°C | 350 - 500°C | Azul-negro | Resistencia al desgaste a altas temperaturas y protección contra la oxidación | Ficha informativa |
![]() ![]() | CrN | Arco de PVD | 2 - 40μm | 1800 - 2300 | <0.6 | 700°C | 150 - 400°C | Plata | Resistencia general al desgaste, baja temperatura de proceso | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr2N | PVD Sputter | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | Plata | Resistencia general al desgaste, baja temperatura de proceso | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr0N | Arco de PVD | 2 - 5μm | 1800 - 2200 | <0.55 | 180 - 350°C | 700°C | Negro/arco iris | - | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W | PVD Sputter | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350 °C | <200 °C | Gris | Baja resistencia al desgaste por fricción y a la fatiga para contactos de rodadura | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0.1 | 300°C | <200°C | Negro | Baja fricción, resistencia al desgaste para contactos deslizantes | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | 0.1 | 300°C | 200 - 250°C | Negro | Baja resistencia al desgaste por fricción para contactos deslizantes con mucha carga | Ficha informativa |
![]() ![]() | (Cr/Si) + a-C:H | PACVD | 1 - 6μm | 2500 - 4000 | 0.1 | 300°C | 160 - 200°C | Negro | Baja fricción, resistencia al desgaste y a la corrosión para contactos deslizantes | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W | PVD Sputter | 1 - 5μm | 1000 - 2800 | 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | Gris | Baja fricción, resistencia al desgaste y a la fatiga para contactos rodantes con mucha carga | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + ta-C | Arco de PVD | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | <0.1 | 400°C | 200°C | Negro | Baja fricción, resistencia al desgaste para contactos deslizantes | Ficha informativa |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:X | Pulverización PVD | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0.05 (vacío) | 350°C | 200°C | Negro | Baja fricción para vacío y ambiente de gas seco | Ficha informativa |
| Tribobond™ 66 | AI | PVD/PACVD | 1 - 30μm | n/a | n/a | 300°C | <200°C | Plata | Resistencia a la corrosión | Ficha informativa |
¿Preguntas?
Hable de sus retos con André Hieke
André Hieke, Director de segmento mundial de movilidad, estará encantado de ayudarle.
Le responderemos lo antes posible.


André Hieke
Director de segmento mundial de movilidad
Hable de sus retos con André Hieke

![Andre Hieke]()


André Hieke
Director de segmento mundial de movilidad























