Coating portoflio
Forming & Molding
Factsheet Download factsheet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TiN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 2800 | 0.55 | 500°C | 425°C | Gold | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | TiCN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 2800 | 0.2 | 300°C | 450°C | Blue-grey or pink | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | AITiCrN | PVD Arc | 2 - 8 µm | 3200 | 0.55 | 850°C | 450 - 550°C | Grey-purple | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | AICrN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 550°C | Grey | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | CrN | PVD Arc | 2 - 6 µm | 2300 | 0.55 | 700°C | 150 - 400°C | Silver | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | CrN/CrON | PVD Arc | 3 - 5 µm | > 3000 | 0.8 | ≥ 800 °C | < 300°C | Dark grey - blue | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | very good – HF1 to HF2 (depending on tooling material) | Factsheet |
![]() ![]() | CrWN | PVD Arc | 5 - 8 µm | 3000 - 3200 | 0.30 | 800°C | 350°C | Silver | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | CrWN/(CrW)xOy | PVD Arc | 4 µm – 6 µm | > 2,700 | against Al2O3: at room temperature = 0.5 | at T 800 °C = < 0.35 | ≥ 800 °C | 450 °C | Blue-grey | < 0.1 µm (< 1.9 µm) | HF2 to HF3 | Factsheet |
![]() ![]() | a-C:H:W | PVD Arc | 4 - 6 µm | 1600 | 0.20 | 350°C | 160 - 250°C | Black | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | a-C:H:W + a-C:H | PVD UBM / Arc | 3 - 5 µm | 2000 - 2800 | 0.10 | 300°C | 160 - 250°C | Black | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H | UBM / PACVD | 2 - 5 µm | 2000 - 2800 | <0.10 | 300°C | 250°C | Black | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | TiCN + MoS2 | PVD Arc / UBM | 2 - 4 µm | 3000 / 2000 | 0.06 | 500°C | 425 / 150°C | Grey | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | Proprietary | PVD Arc | 6 - 8 µm | 3800 | 0.12 | 300°C | 400°C | Silver-grey | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | Proprietary | PVD Arc | 6 - 8 µm | 3200 | 0.50 | 1050°C | 450°C | Grey | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | Ionbond™ 90 (proprietary) + MoST (MoS2 + Ti) | PVD Arc / UBM | 6 - 8 µm | 3800 + 580 | N2 atmosphere = 0.03 | Dry in Ambient atmosphere = 0.12 | 450°C | 400°C + 150°C | grey | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | very good – HF1 to HF2 | Factsheet |
![]() ![]() | TiC | CVD | 6 - 10 µm | 3200 | 0.20 | 300°C | 1000°C | Grey | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 µm | 2800 | 0.30 | 800°C | 800 - 1000°C | Gold | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10 µm | 2600 - 2800 | 0.30 | 800°C | 1000°C | Gold | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | α Al2O3, κ Al2O3 | CVD | 8 - 15 μm | 3000 | 0.30 | 1200 °C | 1000 °C | black-maroon | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | TiC - MoS2 | CVD (TiC) / UBM (MoS2) | 8 - 10 μm | 3200 / 2000 | 0.06 | 500 °C | 1000 °C / 150 °C | grey | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | ta-C | proprietary PVD Arc | 0.5 - 2 μm | >3000 | <0.15 | 500 °C | <300 °C | Rainbow - dark grey - black | <0.04µm (<0.7µm) | very good - HF1 to HF2 | Factsheet |
Questions?
Discuss your challenges with Tobias Brögelmann
Dr. Ing. Tobias Brögelmann, Global Segment Manager Forming and Molding Tools, will be glad to support you.
We will get back to you as soon as possible.


Dr. Ing. Tobias Brögelmann
Global Segment Manager Forming and Molding
Discuss your challenges with Tobias Brögelmann

![Broegelmann Tobias 2021]()


Dr. Ing. Tobias Brögelmann
Global Segment Manager Forming and Molding