Beschichtungsportfolio
Cutting tools
Beschichtung | Material | Technologie | Schichtdicke [µm] | Mikrohärte, HV | Reibung gegen Stahl (trocken) | Betriebstemperatur | Prozesstemperatur | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AuroraX Plus | TiAlSiXN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 39 ± 2 GPa | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Regenbogen |
Hardcut™ | TiSiN | PVD Arc | 2 - 4μm | 3500 | 0.4 | 1100°C | 450 - 550°C | Kupfer |
Hardcut™ Plus | TiSiN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3800 | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Kupfer |
Crosscut™ | AlCrN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Grau |
Crosscut™ Plus | AlCrN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3200 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Grau |
Maximizer | TiAIN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3500 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Blauschwarz |
Maximizer Plus | TiAIN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3100 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Violett-schwarz |
Tetrabond™ | ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5 μm | >5000 | <0.15 | 500°C | Unter 300°C | Dunkelgrau |
Tetrabond™ Plus | ta-C | PVD Advanced Arc | 0.5 - 3.5 μm | >5000 | <0.1 | 500°C | Unter 300°C | Regenbogen / dunkelgrau-schwarz |
Optimizer™ Plus | AlCrN basiert | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3400 | 0.4 | 1080°C | 450 - 500°C | Grau |
Ionbond™ 01 | TiN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 2800 | 0.5 | 500°C | 450 - 500°C | Gold |
Ionbond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H:W + a-C:H | PVD-Zerstäubung | 2 - 4 μm | 2800 | 0.15 | 300°C | 250°C | Dunkelgrau |
Ionbond™ CVD 08 | Ti (B,C,N) | CVD | 12 - 16 μm | 3500 | 0.2 | 1000°C | 800 - 1000°C | Grau |
Ionbond™ CVD 10 | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 μm | 2800 | 0.3 | 800°C | 800 - 1000°C | Gold |
Ionbond™ CVD 13 | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10μm | 2600 - 2800 | 0.3 | 800°C | 1000°C | Gold |
Ionbond™ CVD 29 | αAl2O3 / TiN | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Schwarz-kastanienbraun |
Ionbond™ CVD 29 HSA Plus | TiN+Ti(C,N)+αAl2O3+TiN & TiN+Ti(C,N)+αAl2O3 | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Gold oder schwarz |
Fragen?
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit Kalpak Shaha
Dr. Kalpak Shaha, Globaler Segmentleiter Schneidwerkzeuge, wird Sie gerne unterstützen.
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Dr. Kalpak Shaha
Globaler Segmentleiter Schneidwerkzeuge