Beschichtungsportfolio
Cutting tools
| Factsheet Factsheet herunterladen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TiAlSiXN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 39 ± 2 GPa | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Regenbogen | Factsheet |
![]() ![]() | AlCrN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Grau | Factsheet |
![]() ![]() | AlCrN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3200 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | Grau | Factsheet |
![]() ![]() | TiSiN | PVD Arc | 2 - 4μm | 3500 | 0.4 | 1100°C | 450 - 550°C | Kupfer | Factsheet |
![]() ![]() | TiSiN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3800 | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | Kupfer | Factsheet |
![]() ![]() | TiN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 2800 | 0.5 | 500°C | 450 - 500°C | Gold | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W + a-C:H | PVD-Zerstäubung | 2 - 4 μm | 2800 | 0.15 | 300°C | 250°C | Dunkelgrau | Factsheet |
![]() ![]() | Ti (B,C,N) | CVD | 12 - 16 μm | 3500 | 0.2 | 1000°C | 800 - 1000°C | Grau | Factsheet |
![]() ![]() | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 μm | 2800 | 0.3 | 800°C | 800 - 1000°C | Gold | Factsheet |
![]() ![]() | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10μm | 2600 - 2800 | 0.3 | 800°C | 1000°C | Gold | Factsheet |
![]() ![]() | αAl2O3 / TiN | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Schwarz-kastanienbraun | Factsheet |
![]() ![]() | TiN+Ti(C,N)+αAl2O3+TiN & TiN+Ti(C,N)+αAl2O3 | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Gold oder schwarz | Factsheet |
| TiN/MT-TiCN/αAl2O3/(TiN) | CVD | 10 – 20 µm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | Gold oder Schwarz | ||
![]() ![]() | TiAIN | PVD Arc | 2 - 4 μm | 3500 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Blauschwarz | Factsheet |
![]() ![]() | TiAIN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3100 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | Violett-schwarz | Factsheet |
![]() ![]() | AlCrN basiert | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 3400 | 0.4 | 1080°C | 450 - 500°C | Grau | Factsheet |
![]() ![]() | ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5 μm | >5000 | <0.15 | 500°C | Unter 300°C | Dunkelgrau | Factsheet |
![]() ![]() | ta-C | PVD Advanced Arc | 0.5 - 3.5 μm | >5000 | <0.1 | 500°C | Unter 300°C | Regenbogen / dunkelgrau-schwarz | Factsheet |
Fragen?
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit Kalpak Shaha
Dr. Kalpak Shaha, Globaler Segmentleiter Schneidwerkzeuge, wird Sie gerne unterstützen.
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.


Dr. Kalpak Shaha
Globaler Segmentleiter Schneidwerkzeuge
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit Kalpak Shaha

![Portraits Contact Form 1000x600px Kalpak Shaha]()


Dr. Kalpak Shaha
Globaler Segmentleiter Schneidwerkzeuge





























