Beschichtungsportfolio
Forming & Molding
Beschichtung | Material | Technologie | Schichtdicke [µm] | Mikrohärte, HV | Reibung gegen Stahl (trocken) | Betriebstemperatur | Prozesstemperatur | Farbe | Rauheit Ra (Rz) wie abgeschieden | Adhäsion (abhängig vom Material) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionbond™ 01 | TiN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 2800 | 0.55 | 500°C | 425°C | Gold | - | - |
Ionbond™ 10 | TiCN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 2800 | 0.2 | 300°C | 450°C | Blau-grau oder Rosa | - | - |
Ionbond™ 22 | AITiCrN | PVD Arc | 2 - 8 µm | 3200 | 0.55 | 850°C | 450 - 550°C | Grau-violett | - | - |
Ionbond™ 25 | AICrN | PVD Arc | 2 - 4 µm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 550°C | Grau | - | - |
Ionbond™ 30 | CrN | PVD Arc | 2 - 6 µm | 2300 | 0.55 | 700°C | 150 - 400°C | Silber | - | - |
Ionbond™ 347 | CrN/CrON | PVD Arc | 3 - 5 µm | > 3000 | 0.8 | 800°C | < 300°C | Dunkelgrau - blau | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | sehr gut – HF1 to HF2 (abhängig vom Werkzeugmaterial) |
Ionbond™ 35 | CrWN | PVD Arc | 5 - 8 µm | 3000 - 3200 | 0.30 | 800°C | 350°C | Silber | - | - |
Ionbond™ 357 | CrWN/(CrW)xOy | PVD Arc | 4 µm – 6 µm | > 2,700 | gegen Al2O3: bei Raumtemperatur = 0.5 | bei T 800 °C = < 0.35 | ≥ 800 °C | 450 °C | Blau-grau | < 0.1 µm (< 1.9 µm) | HF2 to HF3 |
Ionbond™ 40 | a-C:H:W | PVD Arc | 4 - 6 µm | 1600 | 0.20 | 350°C | 160 - 250°C | Schwarz | - | - |
Ionbond™ 41 | a-C:H:W + a-C:H | PVD UBM / Arc | 3 - 5 µm | 2000 - 2800 | 0.10 | 300°C | 160 - 250°C | Schwarz | - | - |
Ionbond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H | UBM / PACVD | 2 - 5 µm | 2000 - 2800 | <0.10 | 300°C | 250°C | Schwarz | - | - |
Ionbond™ 62 | TiCN + MoS2 | PVD Arc / UBM | 2 - 4 µm | 3000 / 2000 | 0.06 | 500°C | 425 / 150°C | Grau | - | - |
Ionbond™ 90 Concept | Proprietär | PVD Arc | 6 - 8 µm | 3800 | 0.12 | 300°C | 400°C | Silber-grau | - | - |
Ionbond™ 95 Concept | Proprietär | PVD Arc | 6 - 8 µm | 3200 | 0.50 | 1050°C | 450°C | Grau | - | - |
Ionbond™ 962 | Ionbond™ 90 (proprietär) + MoST (MoS2 + Ti) | PVD Arc / UBM | 6 - 8 µm | 3800 + 580 | N2-Atmosphäre = 0.03 | Trocken in Umgebungsatmosphäre = 0.12 | 450°C | 400°C + 150°C | Grau | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | sehr gut – HF1 to HF2 |
Ionbond™ CVD 02 | TiC | CVD | 6 - 10 µm | 3200 | 0.20 | 300°C | 1000°C | Grau | - | - |
Ionbond™ CVD 10 | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 µm | 2800 | 0.30 | 800°C | 800 - 1000°C | Gold | - | - |
Ionbond™ CVD 13 | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10 µm | 2600 - 2800 | 0.30 | 800°C | 1000°C | Gold | - | - |
Ionbond™ CVD 29 | α Al2O3, κ Al2O3 | CVD | 8 - 15 μm | 3000 | 0.30 | 1200 °C | 1000 °C | schwarz-kastanienbraun | - | - |
Ionbond™ CVD 62 | TiC - MoS2 | CVD (TiC) / UBM (MoS2) | 8 - 10 μm | 3200 / 2000 | 0.06 | 500 °C | 1000 °C / 150 °C | grau | - | - |
Tetrabond™ | ta-C | eigener PVD-Arc | 0.5 - 2 μm | >3000 | <0.15 | 500 °C | <300 °C | Regenbogen - dunkelgrau - schwarz | <0.04µm (<0.7µm) | sehr gut - HF1 bis HF2 |
Laser Welding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laser Beam Hardening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plasmanitrieren / Duplex-Beschichtungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fragen?
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit Tobias Brögelmann
Tobias Brögelmann, Globaler Segmentleiter Umformung und Formgebung, wird Sie gerne untersützen.
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Dr. Ing. Tobias Brögelmann
Globaler Segmentleiter Umformung und Formgebung