Beschichtungsportfolio




Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt
| Factsheet Factsheet herunterladen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Factsheet |
![]() ![]() | TiN | PVD Arc | 1.5 - 5μm | 2000 - 2800 | <0.5 | 500°C | 150 - 500°C | Gold | - | Factsheet |
![]() ![]() | TiAICrN | PVD Arc | 2 - 5μm | 2800 - 3000 | <0.6 | 850°C | 350 - 500°C | Dunkelgrau | Hochtemperatur-Verschleißfestigkeit und Oxidationsschutz | Factsheet |
![]() ![]() | AITiN | PVD Arc | 2 - 8μm | 2800 - 3000 | <0.55 | 850°C | 350 - 500°C | Blau-Schwarz | Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen, Erosions- und Oxidationsschutz | Factsheet |
![]() ![]() | CrN | PVD Arc | 2 - 40μm | 1800 - 2300 | <0.6 | 700°C | 150 - 400°C | Silber | Allgemeine Verschleißfestigkeit, niedrige Prozesstemperatur | Factsheet |
![]() ![]() | Cr2N | PVD Sputtern | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | Silber | Allgemeine Verschleißfestigkeit, niedrige Prozesstemperatur | Factsheet |
![]() ![]() | Cr0N | PVD Arc | 2 - 5μm | 1800 - 2200 | <0.55 | 180 - 350°C | 700°C | Schwarz/Regenbogen | - | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W | PVD-Sputtern | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350°C | <200°C | Grau | Geringer Reibungsverschleiß und hohe Ermüdungsfestigkeit bei Rollkontakten | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0.1 | 300°C | <200°C | Schwarz | Geringe Reibung, Verschleißfestigkeit für Gleitkontakte | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | 0.1 | 300°C | 200 - 250°C | Schwarz | Geringer Reibungsverschleiß und hohe Ermüdungsfestigkeit bei stark belasteten Gleitkontakten | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W | PVD Sputter | 1 - 5μm | 1000 - 2800 | 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | Grau | Geringe Reibung, Verschleiß- und Ermüdungsfestigkeit für hochbelastete Rollkontakte | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | <0.1 | 400°C | 200°C | Schwarz | - | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + CrWC + ta-C | PVD UBM + PVD HIPIMS | 0,5 - 1,5μm | 3000 - 5000 | <0.1 | 400°C | <200°C | Schwarz | - | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:X | PVD-Beschichtung | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0.05 (Vakuum) | 350°C | 200°C | Schwarz | - | Factsheet |
![]() ![]() | Cr + CrN + CrWC+ a-C:H:X | PVD UBM + PVD Arc | 1 - 8µm | 750 - 900 | < 0.05 (Wasserstoff, Vakuum, trockenes Gas) | 350 °C | 200 °C | Schwarz | - | Factsheet |
| Tribobond™ 66 | AI | PVD/PACVD | 1 - 30μm | k.A. | k.A. | 300°C | <200°C | Silber | Korrosionsbeständigkeit | Factsheet |
Fragen?
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit André Hieke
André Hieke, Globaler Produktmanager Mobilität, wird Sie gerne unterstützen.
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.


André Hieke
Globaler Produktmanager Mobilität
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit André Hieke

![Andre Hieke]()


André Hieke
Globaler Produktmanager Mobilität

























