Beschichtungsportfolio
Beschichtungen für die Lebensmittelverarbeitung
Beschichtung | Material | Structure | FDA-TOR | Schichtdicke [µm] | Reibung gegen Stahl (trocken) | Mikrohärte, HV | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionbond™ 01 | TiN | Einschichtig | 2020-003 | 1 - 10 | 0.5 | 2500 - 3100 | Gold |
Ionbond™ 30 | CrN | Einschichtig | 2020-004 | 1 - 10 | 0.55 | 2100 - 3000 | Silber/Metallisch |
Ionbond™ 36 | CrWCC | Gradient | 2023-001 | 1 - 8 | 0.2 | 800 - 1600³ | Tiefschwarz |
Ionbond™ 40 | MeDLC | Gradient | 2021-004 | 1 - 10 | 0.2 | 1000 - 1800 | Grau oder Schwarz |
Ionbond™ 41 | DLC | Mehrschichtig | 2021-001¹ | 1 - 10 | 0.1 | 2000 - 2800 | Schwarz |
Ionbond™ 42 | DLC | Mehrschichtig | 2021-001² | 1 - 10 | 0.1 | 2100 - 3000 | Schwarz |
Ionbond™ 43 | ADLC | Mehrschichtig | 2021-001 | 1 - 5 | 0.1 | 2000 - 4000 | Schwarz |
Ionbond™ 60 | ZrN | Monoschicht | 2022-001 | 1 - 10 | 0.55 | 2200 - 2900 | Helles Gold |
Ionbond™ 61 | ZrCN | Gradient | 2022-001 | 1 - 5 | 0.4 - 0.6 | 2500 - 3500 | Kupfer |
Fragen?
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit Ron Dielis
Ron Dielis, Globaler Segmentleiter Lebensmittelverarbeitung a.i., wird Sie gerne unterstützen.
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Ron Dielis
Globaler Segmentleiter Deko/Sport/Luxus