Beschichtungsportfolio
Tribobond™
Beschichtung | Material | Technologie | Schichtdicke [µm] | Mikrohärte, HV | Reibung gegen Stahl (trocken) | Betriebstemperatur | Prozesstemperatur | Farbe | Anwendungshinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribobond™ 01 | TiN | PVD Arc | 1.5 - 5μm | 2000 - 2800 | <0.5 | 500°C | 150 - 500°C | Gold | - |
Tribobond™ 15 | TiAICrN | PVD Arc | 2 - 5μm | 2800 - 3000 | <0.6 | 850°C | 350 - 500°C | Dunkelgrau | Hochtemperatur-Verschleißfestigkeit und Oxidationsschutz |
Tribobond™ 20 | AITiN | PVD Arc | 2 - 8μm | 2800 - 3000 | <0.55 | 850°C | 350 - 500°C | Blau-Schwarz | Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen, Erosions- und Oxidationsschutz |
Tribobond™ 30 | CrN | PVD Arc | 2 - 40μm | 1800 - 2300 | <0.6 | 700°C | 150 - 400°C | Silber | Allgemeine Verschleißfestigkeit, niedrige Prozesstemperatur |
Tribobond™ 31 | Cr2N | PVD Sputtern | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | Silber | Allgemeine Verschleißfestigkeit, niedrige Prozesstemperatur |
Tribobond™ 34 | Cr0N | PVD Arc | 2 - 5μm | 1800 - 2200 | <0.55 | 180 - 350°C | 700°C | Schwarz/Regenbogen | - |
Tribobond™ 40 | Cr + a-C:H:W | PVD-Sputtern | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350°C | <200°C | Grau | Geringer Reibungsverschleiß und Ermüdungswiderstand für Rollkontakte |
Tribobond™ 41 | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0.1 | 300°C | <200°C | Schwarz | Geringe Reibung, Verschleißfestigkeit für Gleitkontakte |
Tribobond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | 0.1 | 300°C | 200 - 250°C | Schwarz | Geringe Reibungsverschleißfestigkeit für stark belastete Gleitkontakte |
Tribobond™ 43 | (Cr/Si) + a-C:H | PACVD | 1 - 6μm | 2500 - 4000 | 0.1 | 300°C | 160 - 200°C | Schwarz | Geringe Reibung, Verschleiß und Korrosionsbeständigkeit für Schleifkontakte |
Tribobond™ 46 | Cr + CrN + a-C:H:W | PVD Sputter | 1 - 5μm | 1000 - 2800 | 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | Grau | Geringe Reibung, Verschleiß- und Ermüdungsfestigkeit für hochbelastete Rollkontakte |
Tribobond™ 48 | Cr + ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | <0.1 | 400°C | 200°C | Schwarz | Geringe Reibung, Verschleißfestigkeit für Schleifkontakte |
Tribobond™ 55 | Cr + a-C:H:X | PVD-Beschichtung | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0.05 (Vakuum) | 350°C | 200°C | Schwarz | Geringe Reibung für Vakuum und trockene Gasumgebung |
Tribobond™ 66 | AI | PVD/PACVD | 1 - 30μm | k.A. | k.A. | 300°C | <200°C | Silber | Korrosionsbeständigkeit |
Ionbond™ CVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fragen?
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit Val Lieberman
Dr. Val Lieberman, Globaler Segmentleiter Komponenten, wird Sie gerne unterstützen.
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.


Dr. Val Lieberman
Globaler Segmentleiter Komponenten