Portfolio für Automobilbeschichtungen
Coatings automotive
Beschichtung | Material | Technologie | Schichtdicke [µm] | Mikrohärte, HV | Reibung gegen Stahl (trocken) | Betriebstemperatur | Prozesstemperatur | Farbe | Anwendungshinweis | Nanohärte, HV 0.005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribobond™ 01 | TiN | PVD Arc | 1.5 - 5μm | 2000 - 2500 | <0.55 dry vs. steel | 500°C | 150 - 500°C | Gold | - | - |
Tribobond™ 15 | TiAICrN | PVD Arc | 2 - 5μm | 2500 - 3000 | <0.6 trocken gegenüber Stahl | 850°C | 300 - 500°C | Dunkelgrau | - | - |
Tribobond™ 30 | CrN | PVD uBM/Arc | 2 - 40μm | 1800 - 2300 uBM/2000 - 2800 Arc | <0.55 | 700°C | 150 - 400°C | Silber | Allgemeine Verschleißfestigkeit, niedrige Prozesstemperatur | - |
Tribobond™ 31 | Cr2N | PVD Sputter | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | Silber | Allgemeine Verschleißfestigkeit, niedrige Prozesstemperatur | - |
Tribobond™ 40 | Cr + a-C:H:W | PVD UBM | 1 - 10μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350°C | <200°C | Grau | - | - |
Tribobond™ 41 | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD UBM + PACVD | 1 - 8μm | - | <0.1 | 300 °C | <200°C | Schwarz | - | 2000 - 2800 |
Tribobond™ 42 | Cr + CrN + CrWC + a-C:H | PVD UBM + PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0.1 | 300°C | 200 - 250°C | Schwarz | - | - |
Tribobond™ 46 | Cr + CrN + a-C:H:W | PVD UBM | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | < 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | Grau | - | - |
Tribobond™ 48 | Cr + ta-C | PVD UBM + PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | < 0.1 | 400°C | <200°C | Schwarz | - | - |
Tribobond™ 49 | Cr + CrWC + ta-C | PVD UBM + PVD HIPIMS | 0,5 - 1,5μm | 3000 - 5000 | <0.1 | 400°C | <200°C | Schwarz | - | - |
Tribobond™ 55 | Cr + a-C:H:X | PVD-Beschichtung | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0,05 (Vakuum) | 350°C | 200°C | Schwarz | Geringe Reibung für Vakuum und trockene Gasumgebung | - |
Tribobond™ 56 | Cr + CrN + CrWC+ a-C:H:X | PVD UBM + PVD Arc | 1 - 8µm | 750 - 900 | < 0.05 (Wasserstoff, Vakuum, trockenes Gas) | 350 °C | 200 °C | Schwarz | Wasserstoffeinspritzung und Kompressorkomponenten | - |
Fragen?
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit André Hieke
André Hieke, Globaler Segmentleiter Automobilbau, wird Sie gerne unterstützen.
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
André Hieke
Globaler Segmentleiter Automobilbau