涂层工艺组合




食品接触
| 概况介绍 下载概况介绍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TiN | 单层 | 2020-003 | 1 - 10 | 0.5 | 2500 - 3100 | 金色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | CrN | 单层 | 2020-004 | 1 - 10 | 0.55 | 2100 - 3000 | 银/金属 | 概况介绍 |
![]() ![]() | CrWCC | 梯度 | 2023-001 | 1 - 8 | 0.2 | 800 - 1600³ | 深黑色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | MeDLC | 梯度 | 2021-004 | 1 - 10 | 0.2 | 1000 - 1800 | 灰色或黑色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | DLC | 多层 | 2021-001¹ | 1 - 10 | 0.1 | 2000 - 2800 | 黑色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | DLC | 多层 | 2021-001² | 1 - 10 | 0.1 | 2100 - 3000 | 黑色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | ADLC | 多层 | 2021-001 | 1 - 5 | 0.1 | 2000 - 4000 | 黑色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | ZrN | 单层 | 2022-001 | 1 - 10 | 0.55 | 2200 - 2900 | 轻金 | 概况介绍 |
![]() ![]() | ZrCN | 梯度 | 2022-001 | 1 - 5 | 0.4 - 0.6 | 2500 - 3500 | 铜 | 概况介绍 |







