涂层工艺组合
航空航天
涂层 | 材料 | 技术 | 厚度范围 [µm] | 显微硬度HV | 与钢的摩擦(干) | 使用温度 | 工艺温度 | 颜色 | 应用参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribobond™ 01 | TiN | PVD电弧 | 1.5 - 5μm | 2000 - 2800 | <0.5 | 500°C | 150 - 500°C | 金色 | - |
Tribobond™ 15 | TiAICrN | PVD电弧 | 2 - 5μm | 2800 - 3000 | <0.6 | 850°C | 350 - 500°C | 深灰色 | 耐高温磨损和氧化保护 |
Tribobond™ 20 | AITiN | PVD电弧 | 2 - 8μm | 2800 - 3000 | <0.55 | 850°C | 350 - 500°C | 蓝-黑 | 耐高温磨损,防侵蚀和防氧化 |
Tribobond™ 30 | CrN | PVD电弧 | 2 - 40μm | 1800 - 2300 | <0.6 | 700°C | 150 - 400°C | 银色 | 一般耐磨性,低加工温度 |
Tribobond™ 31 | Cr2N | PVD溅射 | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | 银色 | 一般耐磨性,低加工温度 |
Tribobond™ 34 | Cr0N | PVD电弧 | 2 - 5μm | 1800 - 2200 | <0.55 | 180 - 350°C | 700°C | 黑色/彩虹 | - |
Tribobond™ 40 | Cr+a-C:H:W | PVD溅射 | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350°C | <200°C | 灰色 | 用于滚动触点的低摩擦磨损和抗疲劳性 |
Tribobond™ 41 | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0.1 | 300°C | <200°C | 黑色 | 低摩擦,用于滑动触点的耐磨性 |
Tribobond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | 0.1 | 300°C | 200 - 250°C | 黑色 | 用于重载滑动接触的低摩擦磨损性 |
Tribobond™ 43 | (Cr/Si) + a-C:H | PACVD | 1 - 6μm | 2500 - 4000 | 0.1 | 300°C | 160 - 200°C | 黑色 | 用于滑动触点的低摩擦、抗磨损和抗腐蚀性能 |
Tribobond™ 46 | Cr + CrN + a-C:H:W | PVD溅射 | 1 - 5μm | 1000 - 2800 | 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | 灰色 | 低摩擦,耐磨损,耐疲劳,适用于重负荷的滚动触点 |
Tribobond™ 48 | Cr + ta-C | PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | <0.1 | 400°C | 200°C | 黑色 | 低摩擦,滑动触点的耐磨性 |
Tribobond™ 55 | Cr + a-C:H:X | PVD弧度 | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0.05 (疫苗) | 350°C | 200°C | 黑色 | 低摩擦,适用于疫苗和干燥气体环境 |
Tribobond™ 66 | AI | PVD/PACVD | 1 - 30μm | 不适用 | 不适用 | 300°C | <200°C | 银色 | 抗腐蚀 |
Ionbond™ CVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dr. Val Lieberman
全球分部经理组件