脱碳涂料产品系列
Hythin™


Joris Ummels
全球脱碳业务部门经理
| 概况介绍 下载概况介绍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hythin™ Gold | Au | PVD(溅射) | 10–200 纳米 | < 200 °C | 金属金 | 高导电性和耐腐蚀性表面 适用于质子交换膜燃料电池和电解槽 | 25,000+ 小时 | 概况介绍 |
| Hythin™ Platinum | Pt | PVD(溅射) | 10 – 200 纳米 | < 200 °C | 铂金 | 用于质子交换膜燃料电池和 质子交换膜电解槽的高性能导电涂层 | 25,000+ 小时 | 概况介绍 |
| Hythin™ 氮化钛 | TiN | PVD(溅射) | 200–3000 纳米 | < 250 °C | 金色的 | 适用于质子交换膜电解槽的耐用导电涂层组件 | 25,000+ 小时 | 概况介绍 |
| Hythin™ 碳 | TiC | PVD(溅射+电弧) | 100–400 纳米 | < 250 °C | 灰色至深灰色 | 用于质子交换膜燃料电池和氧化还原液流电池的防腐蚀和导电涂层 | 20,000 – 25,000 小时 | 概况介绍 |
| Hythin™ 铱 | Ir | PVD(溅射法 + 其他方法) | 应要求 | < 200 °C | 深金属灰 | 质子交换膜电解槽中阳极侧催化剂层的涂覆 | 25,000+ 小时 | 概况介绍 |
| Hythin™ 镍 | Ni | PVD(溅射) | 250 – 1000 纳米 | < 300 °C | 银灰色至金属银色 | 适用于AEM电解槽的高性价比导电涂层 | - | 概况介绍 |

Joris Ummels
全球脱碳业务部门经理

Joris Ummels
全球脱碳业务部门经理