涂层工艺组合
Coatings automotive
| 概况介绍 下载概况介绍 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TiN | PVD电弧 | 1.5 - 5μm | 2000 - 2500 | <0.55干与钢的摩擦系数 | 500°C | 150 - 500°C | 金色 | - | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | TiAICrN | PVD电弧 | 2 - 5μm | 2500 - 3000 | <0.6干与钢的摩擦系数 | 850°C | 300 - 500°C | 深灰色 | - | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | CrN | PVD uBM/Arc | 2 - 40μm | 1800 - 2300 uBM/2000 - 2800 Arc | <0.55 | 700°C | 150 - 400°C | 银色 | 一般耐磨性,低加工温度 | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr2N | PVD溅射 | 2 - 5μm | 2500 - 2900 | <0.55 | 700°C | 180 - 200°C | 银色 | 一般耐磨性,低加工温度 | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | 铬+C:H:W | PVD溅射 | 1 - 10μm | 1000 - 1800 | <0.2 | 350°C | <200°C | 灰色 | - | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:W + a-C:H | PVD/PACVD | 1 - 8μm | - | <0.1 | 300 °C | <200 °C | 黑色 | - | 2000 - 2800 | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr + CrN + CrWC + a-C:H | PVD UBM + PACVD | 1 - 8μm | 2000 - 2800 | <0.1 | 300°C | 200 - 250°C | 黑色 | - | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W | PVD UBM | 1 - 8μm | 1000 - 1800 | < 0.1 | 350°C | 200 - 250°C | 灰色 | - | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr + ta-C | PVD UBM + PVD Arc | 0.5 - 1.5μm | 4000 - 8000 | < 0.1 | 400°C | <200°C | 黑色 | - | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr + CrWC + ta-C | PVD UBM + PVD HIPIMS | 0.5 - 1.5μm | 3000 - 5000 | <0.1 | 400°C | <200°C | 黑色 | - | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr + a-C:H:X | PVD 濺鍍 | 1 - 8μm | 750 - 900 | <0.05 (疫苗) | 350°C | 200°C | 黑色 | 低摩擦,适用于疫苗和干燥气体环境 | - | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr + CrN + CrWC+ a-C:H:X | PVD UBM + PVD Arc | 1 - 8µm | 750 - 900 | < 0.05 (氢气、真空、干燥气体) | 350 °C | 200 °C | 黑色 | 氢燃料喷射和压缩机部件 | - | 概况介绍 |


André Hieke
汽车行业全球细分经理
与 André Hieke 讨论您面临的挑战。

![Andre Hieke]()


André Hieke
汽车行业全球细分经理





















