涂层工艺组合
Forming & Molding
涂层 | 材料 | 技术 | 厚度范围 [µm] | 显微硬度HV | 与钢的摩擦(干) | 使用温度 | 工艺温度 | 颜色 | 沉积时的粗糙度Ra (Rz) | 粘性(取决于材料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionbond™ 01 | TiN | PVD电弧 | 2 - 4 µm | 2800 | 0.55 | 500°C | 425°C | 金色 | - | - |
Ionbond™ 10 | TiCN | PVD电弧 | 2 - 4 µm | 2800 | 0.2 | 300°C | 450°C | 蓝灰色或粉红色 | - | - |
Ionbond™ 22 | AITiCrN | PVD电弧 | 2 - 8 µm | 3200 | 0.55 | 850°C | 450 - 550°C | 灰色-紫色 | - | - |
Ionbond™ 25 | AICrN | PVD电弧 | 2 - 4 µm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 550°C | 灰色 | - | - |
Ionbond™ 30 | CrN | PVD电弧 | 2 - 6 µm | 2300 | 0.55 | 700°C | 150 - 400°C | 银色 | - | - |
Ionbond™ 347 | CrN/CrON | PVD Arc | 3 - 5 µm | > 3000 | 0.8 | 800°C | < 300°C | 深灰色-蓝色 | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | 非常好 - HF1至HF2(取决于模具材料) |
Ionbond™ 35 | CrWN | PVD Arc | 5 - 8 µm | 3000 - 3200 | 0.30 | 800°C | 350°C | 银色 | - | - |
Ionbond™ 357 | CrWN/(CrW)xOy | PVD Arc | 4 µm – 6 µm | > 2,700 | 对 Al2O3:室温下 = 0.5 | 800 °C 时 = < 0.35 | ≥ 800 °C | 450 °C | 蓝灰色 | < 0.1 µm (< 1.9 µm) | HF2 to HF3 |
Ionbond™ 40 | a-C:H:W | PVD电弧 | 4 - 6 µm | 1600 | 0.20 | 350°C | 160 - 250°C | 黑色 | - | - |
Ionbond™ 41 | a-C:H:W + a-C:H | PVD电弧/UBM | 3 - 5 µm | 2000 - 2800 | 0.10 | 300°C | 160 - 250°C | 黑色 | - | - |
Ionbond™ 42 | Cr + CrN + a-C:H | UBM / PACVD | 2 - 5 µm | 2000 - 2800 | <0.10 | 300°C | 250°C | 黑色 | - | - |
Ionbond™ 62 | TiCN + MoS2 | PVD电弧/UBM | 2 - 4 µm | 3000 / 2000 | 0.06 | 500°C | 425 / 150°C | 灰色 | - | - |
Ionbond™ 90 Concept | 专有的 | PVD电弧 | 6 - 8 µm | 3800 | 0.12 | 300°C | 400°C | 银灰色 | - | - |
Ionbond™ 95 Concept | 专有的 | PVD电弧 | 6 - 8 µm | 3200 | 0.50 | 1050°C | 450°C | 灰色 | - | - |
Ionbond™ 962 | Ionbond™ 90 (专有的) + MoST (MoS2 + Ti) | PVD Arc / UBM | 6 - 8 µm | 3800 + 580 | 氮气环境 = 0.03 | 干燥环境 = 0.12 | 450°C | 400°C + 150°C | 灰色 | < 0.03 µm (< 0.8 µm) | 很好 – HF1 to HF2 |
Ionbond™ CVD 02 | TiC | CVD | 6 - 10 µm | 3200 | 0.20 | 300°C | 1000°C | 灰色 | - | - |
Ionbond™ CVD 10 | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 µm | 2800 | 0.30 | 800°C | 800 - 1000°C | 金 | - | - |
Ionbond™ CVD 13 | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10 µm | 2600 - 2800 | 0.30 | 800°C | 1000°C | 金 | - | - |
Ionbond™ CVD 29 | α Al2O3, κ Al2O3 | CVD | 8 - 15 μm | 3000 | 0.30 | 1200 °C | 1000 °C | 黑色-暗红色 | - | - |
Ionbond™ CVD 62 | TiC - MoS2 | CVD (TiC) / UBM (MoS2) | 8 - 10 μm | 3200 / 2000 | 0.06 | 500 °C | 1000 °C / 150 °C | 灰色 | - | - |
Tetrabond™ | ta-C | 专有的PVD电弧 | 0.5 - 2 μm | >3000 | <0.15 | 500 °C | <300 °C | 彩虹色-深灰色-黑色 | <0.04µm (<0.7µm) | 非常好 - HF1至HF2 |
Laser Welding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laser Beam Hardening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等离子氮化 / 双相涂层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有疑问吗?
与 Tobias Brögelmann 讨论您面临的挑战。
Dr. Ing. Tobias Brögelmann 博士,成型与模塑全球分部经理,将非常乐意为您提供支持。
我们将尽快给您回复。
Dr. Ing. Tobias Brögelmann
成型与模塑全球分部经理