涂层工艺组合
Cutting tools
| 概况介绍 下载概况介绍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TiAlSiXN | PVD Advanced Arc | 2 - 4 μm | 39 ± 2 GPa | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | 彩虹 | 概况介绍 |
![]() ![]() | AlCrN | PVD电弧 | 2 - 4 μm | 3000 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | 灰色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | AlCrN | PVD高级电弧 | 2 - 4 μm | 3200 | 0.55 | 1050°C | 450 - 500°C | 灰色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | TiSiN | PVD电弧 | 2 - 4μm | 3500 | 0.4 | 1100°C | 450 - 550°C | 铜色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | TiSiN | PVD高级电弧 | 2 - 4 μm | 3800 | 0.4 | 1100°C | 450 - 500°C | 铜色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | TiN | PVD电弧 | 2 - 4 μm | 2800 | 0.5 | 500°C | 450 - 500°C | 金 | 概况介绍 |
![]() ![]() | Cr + CrN + a-C:H:W + a-C:H | PVD溅射 | 2 - 4 μm | 2800 | 0.15 | 300°C | 250°C | 深灰色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | Ti (B,C,N) | CVD | 12 - 16 μm | 3500 | 0.2 | 1000°C | 800 - 1000°C | 灰色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | TiN - TiCN - TiN | CVD | 4 - 6 μm | 2800 | 0.3 | 800°C | 800 - 1000°C | 金 | 概况介绍 |
![]() ![]() | TiCN - TiC - TiN | CVD | 6 - 10μm | 2600 - 2800 | 0.3 | 800°C | 1000°C | 金 | 概况介绍 |
![]() ![]() | αAl2O3 / TiN | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | 黑色-栗色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | TiN+Ti(C,N)+αAl2O3+TiN & TiN+Ti(C,N)+αAl2O3 | CVD | 8 - 20μm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | 金色或黑色 | 概况介绍 |
| TiN/MT-TiCN/αAl2O3/(TiN) | CVD | 10 – 20 µm | 3000 | 0.3 | 1200°C | 1000°C | 金色或黑色 | ||
![]() ![]() | TiAIN | PVD电弧 | 2 - 4 μm | 3500 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | 蓝黑色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | TiAIN | PVD高级电弧 | 2 - 4 μm | 3100 | 0.6 | 850°C | 450 - 500°C | 紫色-黑色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | 基于AlCrN的 | PVD高级电弧 | 2 - 4 μm | 3400 | 0.4 | 1080°C | 450 - 500°C | 灰色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | ta-C | PVD弧度 | 0.5 - 1.5 μm | >5000 | <0.15 | 500°C | 低于300°C | 深灰色 | 概况介绍 |
![]() ![]() | ta-C | PVD高级电弧 | 0.5 - 3.5 μm | >5000 | <0.1 | 500°C | 低于300°C | 彩虹 / 深灰-黑色 | 概况介绍 |


Dr. Kalpak Shaha
切削工具全球分部经理
与 Kalpak Shaha 讨论您面临的挑战。

![Portraits Contact Form 1000x600px Kalpak Shaha]()


Dr. Kalpak Shaha
切削工具全球分部经理





























